LIV Golf: así se repartió la bolsa de premios en Orlando

El Torque, de Juan Sebastián Muñoz, se quedó con el triunfo por equipos.

Juan Sebastián Muñoz vivió su mejor torneo en lo corrido, hasta el momento, de la temporada del LIV Golf, gira en la que apenas ha disputado tres eventos pero cada vez se siente más cómodo y así lo demuestra en el campo, tal como se evidenció en el Orange County National Golf Club, ubicado en Orlando.

Allí, el colombiano estuvo en la pelea por el título tanto individual como por equipos, desde el primer día, consiguiendo solo el segundo de estos triunfos y quedándose con el subcampeonato en la categoría individual, a un golpe del estadounidense Brooks Koepka, quien se convirtió en el primer jugador en sumar dos victorias.

Muñoz mostró lo mejor de su juego sobre green y con los hierros, hecho que le permitió poner en aprietos a Koepka durante la última ronda y darle a su equipo una victoria de la que no habían podido disfrutar en los eventos que habían disputado, hecho que le brinda un importante impulso a este grupo comandado por Joaquín Niemann y que, ahora, disfrutó de un buen cheque.

Así se repartió el dinero en el LIV Golf de Orlando:

  • Campeón: Brooks Koepka, -15, $4,000,000
  • 2: Sebastian Munoz, -14, $2,125,000
  • T-3: Patrick Reed, -12, $1,275,000
  • T-3: Dean Burmester, -12, $1,275,000
  • T-5: Matthew Wolff, -11, $887,500
  • T-5: Mito Pereira, -11, $887,500
  • 7: Dustin Johnson, -10, $675,000
  • T-8: Peter Uihlein, -9, $588,333
  • T-8: Carlos Ortiz, -9, $588,333
  • T-8: Sam Horsfield, -9, $588,333
  • T-11: Henrik Stenson, -8, $374,000
  • T-11: Jason Kokrak, -8, $374,000
  • T-11: Cameron Tringale, -8, $374,000
  • T-11: Richard Bland, -8, $374,000
  • T-11: Laurie Canter, -8, $374,000
  • T-16: Bryson DeChambeau, -7, $216,333
  • T-16: Thomas Pieters, -7, $216,333
  • T-16: Talor Gooch, -7, $216,333
  • T-16: Harold Varner III, -7, $216,333
  • T-16: Lee Westwood, -7, $216,333
  • T-16: Charl Schwartzel, -7, $216,333
  • T-22: David Puig, -6, $169,000
  • T-22: Kevin Na, -6, $169,000
  • T-22: Scott Vincent, -6, $169,000
  • T-22: Brendan Grace, -6, $169,000
  • T-26: Charles Howell III, -5, $160,000
  • T-26: Jed Morgan, -5, $160,000
  • T-26: Marc Leishman, -5, $160,000
  • T-26: Cameron Smith, -5, $160,000
  • T-26: Abraham Ancer, -5, $160,000
  • T-31: Pat Perez, -4, $150,000
  • T-31: Graeme McDowell, -4, $150,000
  • T-31: Joaquin Niemann, -4, $150,000
  • T-31: Paul Casey, -4, $150,000
  • T-31: Danny Lee, -4, $150,000
  • T-36: Eugenio Lopez-Chacarra, -3, $141,000
  • T-36: Brendan Steele, -3, $141,000
  • T-36: Bernd Wiesberger, -3, $141,000
  • T-36: James Piot, -3, $141,000
  • 40: Bubba Watson, -1, $136,000
  • T-41: Phil Mickelson, E, $132,000
  • T-41: Louis Oosthuizen, E, $132,000
  • T-41: Andy Ogletree, E, $132,000
  • 44: Ian Poulter, +1, $128,000
  • 45: Sergio Garcia, +2, $126,000
  • T-46: Chase Koepka, +4, $123,000
  • T-46: Matt Jones, +4, $123,000
  • 48: Sihwan Kim, +13, $120,000

Por equipos

  • Campeones: Torque GC (Juan Sebastián Muñoz, Joaquín Niemann, David Puig, ‘Mito’ Pereira), $3,000,000
  • 2: Smash GC (Matthew Wolff, Brooks Koepka, Chase Koepka, Jason Kokrak), $1,500,000
  • 3: 4Aces (Peter Uihlein, Dustin Johnson, Patrick Reed, Pat Perez), $500,000

Recommended Posts

Dejar un comentario

Contáctenos

Si tiene alguna duda, sugerencia u opinión acerca de Nación Golf y sus servicios, escríbanos su mensaje y pronto estaremos en contacto con usted. Gracias!

Escríbenos, pronto te contactaremos para que hagas parte de Nación Golf
Déjanos tú información y la razón por la que quieres escribir en nación golf. Pronto te contactaremos.
¿Quieres escribir en Nación Golf?