¿Cuánto dinero ganó cada jugador en el FedEx St. Jude Championship?

Hideki Mastsuyama se quedó con el título de la primera competencia de los playoffs de la FedEx Cup, un evento con muchas emociones y que el japonés, al final, cerró con dos buenos birdies en los últimos dos hoyos.

La décima victoria de Hideki Matsuyama marcó el cierre del St. Jude Championship, evento disputado en el TPC Southwind y en el que el japonés brilló hasta la tercera ronda y supo sufrir al final, para recuperarse luego de un par de errores en la segunda vuelta y conseguir dos birdies salvadores en los dos últimos hoyos, que le permitieron festejar, una vez más.

La próxima semana, solo 50 golfistas estarán presentes en el BMW Championship y nombres bastante llamativos se quedaron por fuera de este número, además de los dos latinos que entraron en esta última parte de la temporada, Emiliano Grillo y Jhonattan Vegas, a quienes no les alcanzó pese a concluir con rondas bajo par.

Sin embargo, más allá de que no pudieron avanzar, todos los jugadores pudieron recibir una parte de la bolsa de premios, pues al igual que en los próximos dos eventos, este certamen no tuvo corte y funcionó como si se tratara de una ‘Signature Event’, con 20 millones de dólares para repartir entre los participantes.

En ese sentido, Hideki fue el que se llevó el cheque más grande a casa, con un total de 3.6 millones de dólares conseguidos tras este nuevo título, cifra a la que sumó 2000 puntos de la FedEx Cup y varios beneficios para las próximas temporadas de la gira.

El resto, también cobró, por eso acá les contamos cuánto se llevó cada uno de los participantes en el FedEx St. Jude Championship 2024:

    • Campeón: Hideki Matsuyama, -17/263, $3.6 millones
    • T-2: Xander Schauffele, -15/265, $1.76 millones
    • T-2: Victor Hovland, -15/265, $1.76 millones
    • 4: Scottie Scheffler, -14/266, $960,000
    • T-5: Sam Burns, -13/267, $760,000
    • T-5: Nick Dunlap, -13/267, $760,000
    • T-7: Wyndham Clark, -12/268, $645,000
    • T-7: Robert MacIntyre, -12/268, $645,000
    • 9: Denny McCarthy, -11/269, $580,000
    • T-10: Billy Horschel, -10/270, $520,000
    • T-10: Seamus Power, -10/270, $520,000
    • T-12: Maverick McNealy, -9/271, $405,000
    • T-12: Patrick Cantlay, -9/271, $405,000
    • T-12: Akshay Bhatia, -9/271, $405,000
    • T-12: Will Zalatoris, -9/271, $405,000
    • T-16: Aaron Rai, -8/272, $330,000
    • T-16: Tony Finau, -8/272, $330,000
    • T-18: Eric Cole, -7/275, $270,000
    • T-18: Austin Eckroat, -7/275, $270,000
    • T-18: Adam Scott, -7/275, $270,000
    • T-18: Matt Fitzpatrick, -7/275, $270,000
    • T-22: Min Woo Lee, -6/274, $175,500
    • T-22: Collin Morikawa, -6/274, $175,500
    • T-22: Taylor Pendrith, -6/274, $175,500
    • T-22: Christiaan Bezuidenhout, -6/274, $175,500
    • T-22: Brendon Todd, -6/274, $175,500
    • T-22: Jason Day, -6/274, $175,500
    • T-22: Tommy Fleetwood, -6/274, $175,500
    • T-22: Justin Rose, -6/274, $175,500
    • T-30: Russell Henley, -5/275, $130,000
    • T-30: Justin Thomas, -5/275, $130,000
    • T-30: Alex Noren, -5/275, $130,000
    • T-33: Max Greyserman, -4/276, $103,428.57
    • T-33: Davis Thompson, -4/276, $103,428.57
    • T-33: Patrick Rodgers, -4/276, $103,428.57
    • T-33: Emiliano Grillo, -4/276, $103,428.57
    • T-33: Byeong Hun An, -4/276, $103,428.57
    • T-33: J.T. Poston, -4/276, $103,428.57
    • T-33: Erik van Rooyen, -4/276, $103,428.57
    • T-40: Cam Davis, -3/277, $76,000
    • T-40: Ludvig Aberg -3/277, $76,000
    • T-40: Sungjae Im, -3/277, $76,000
    • T-40: Stephan Jaeger, -3/277, $76,000
    • T-40: Jhonattan Vegas, -3/277, $76,000
    • T-40: Victor Perez, -3/277, $76,000
    • T-46: Thomas Detry, -2/278, $56,700
    • T-46: Tom Hoge, -2/278, $56,700
    • T-46: Matthieu Pavon, -2/278, $56,700
    • T-46: Sahith Theegala, -2/278, $56,700
    • T-50: Si Woo Kim, -1/279, $47,250
    • T-50: Brian Harman, -1/279, $47,250
    • T-50: Adam Hadwin, -1/279, $47,250
    • T-50: Corey Conners, -1/279, $47,250
    • T-50: Tom Kim, -1/279, $47,250
    • T-50: Shane Lowry, -1/279, $47,250
    • T-50: Ben Griffin, -1/279, $47,250
    • T-50: Chris Kirk, -1/279, $47,250
    • 58: Mackenzie Hughes, E/280, $44,800
    • T-59: Keegan Bradley, +1/281, $44,200
    • T-59: Peter Malnati, +1/281, $44,200
    • T-61: Cameron Young, +2/282, $43,000
    • T-61: Mark Hubbard, +2/282, $43,000
    • T-61: Sepp Straka, +2/282, $43,000
    • T-61: Harris English, +2/282, $43,000
    • 65: Nick Taylor, +3/283, $42,000
    • 66: Taylor Moore, +4/284, $41,600
    • 67: Jake Knapp, +6/286, $41,200
    • T-68: Jordan Spieth, +9/289, $40,600
    • T-68: Rory McIlroy, +9/289, $40,600
    • 70: Max Homa, +11/291, $40,000

Recommended Posts

Dejar un comentario

Contáctenos

Si tiene alguna duda, sugerencia u opinión acerca de Nación Golf y sus servicios, escríbanos su mensaje y pronto estaremos en contacto con usted. Gracias!

Escríbenos, pronto te contactaremos para que hagas parte de Nación Golf
Déjanos tú información y la razón por la que quieres escribir en nación golf. Pronto te contactaremos.
¿Quieres escribir en Nación Golf?